Mode Disiplin
02:00
Target: ≤ 60 detik per soal.
Baca juga
- pesantren Putri Al Burdah
- pesantren Jabal Nur Blitar
- Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Arrosyidah Magetan
- Pesantren Miftahul Huda Trenggalek
Soal 4
Hasil dari \( 5\frac{2}{7} + 8\frac{3}{4} - 6\frac{4}{5} \) adalah ....
| A. | \( 1\frac{19}{20} \) |
| B. | \( 7\frac{33}{140} \) |
| C. | \( 14\frac{1}{28} \) |
| D. | \( 20\frac{117}{140} \) |
Soal 5
Sebuah sekolah membeli buku Matematika sebanyak \( 120 \) dengan harga \( Rp\,4.250,00 \) sebuah dan mendapat rabat \( 20\% \). Berapa rupiah yang harus dibayar sekolah tersebut ....| A. | \( Rp\,621.000,00 \) |
| B. | \( Rp\,612.000,00 \) |
| C. | \( Rp\,480.000,00 \) |
| D. | \( Rp\,408.000,00 \) |
Soal 6
Perhatikan bangun datar pada gambar. Keliling bangun pada gambar tersebut adalah ….
A. \(340\ \text{cm}\) |
B. \(360\ \text{cm}\) |
C. \(370\ \text{cm}\) |
D. \(380\ \text{cm}\) |