16.
Pada akar tumbuhan, perjalanan air terjadi melalui transportasi ekstravakuler dan transportasi intra vaskuler yang merupakan transportasi ekstravaskuler ialah ...
| A. | mengalirnya air melalui xilem |
| B. | perjalanan air di luar berkas pembuluh pengangkut |
| C. | mengalirnya air di dalam xilem karena daya adhesi |
| D. | keluarnya air dalam bentuk uap air melalui stomata |
| E. | perjalanan air yang berlawanan dengan gaya berat |
Jawaban & Analisis
Kunci: B
Transportasi ekstravaskuler adalah perpindahan air di luar berkas pembuluh (xilem-floem), yaitu dari rambut akar melewati jaringan korteks hingga mencapai silinder pusat sebelum masuk ke pembuluh pengangkut.
17.
Perhatikan skema proses pembekuan darah berikut
Komponen 1, 2 dan 3 adalah ...
| A. | protrombin, trombokinase, ion Ca |
| B. | tromboplastin, ion kalsium, protrombin |
| C. | trombokinase, protrombin, fibrinogen |
| D. | tromboplastin, fibrinogen, protrombin |
| E. | protrombin, ion Ca, fibrinogen |
Jawaban & Analisis
Kunci: C
Urutannya: (1) trombokinase, (2) protrombin, (3) fibrinogen.
18.
Pasangan aglutinogen dan aglutinin yang menunjukkan golongan darah O adalah ...
| Aglutinogen | Aglutinin | |
|---|---|---|
| A. | A | (alfa) |
| B. | A | (beta) |
| C. | tanpa aglutinogen | (alfa dan beta) |
| D. | A dan B | tanpa aglutinin |
| E. | B | (beta) |
Jawaban & Analisis
Kunci: C
19.
Hubungan yang tepat antara organ, enzim yang dihasilkan dan fungsinya ditunjukkan oleh ...
| A. | 1 dan 4 |
| B. | 2 dan 3 |
| C. | 2 dan 5 |
| D. | 1 dan 5 |
| E. | 3 dan 5 |
Jawaban & Analisis
Kunci: D
20.
Infeksi bakteri Diplococcus pneumonia pada alveolus bisa menyebabkan gangguan pernapasan yang dikenal dengan istilah ...
| A. | asma |
| B. | pneumonia |
| C. | tuberculosis |
| D. | bronchitis |
| E. | asfiksi |
Jawaban & Analisis
Kunci: B