Baca juga
- Pesantren Tahfidzul Qur'an Pacitan
- Pesantren Kedunglo IV Ngawi
- Pesantren Hidayatul Ma'mun Magetan
- pesantren Salafiyyah Al Munawir
soal 11
Faktor penyebab gangguan lingkungan terhadap keseimbangan alam antara lain ....
| A. | pupuk kimia |
| B. | pupuk hijau |
| C. | pupuk kandang |
| D. | zat kapur di tanah gambut |
| E. | irigasi |
soal 12
Sikap yang benar dalam menggunakan sumber daya alam adalah ....
| A. | dieksploitasi secara maksimal karena secara alami akan beregenerasi |
| B. | dikelola penggunaannya secara optimal, efektif dan efisien |
| C. | dibiarkan saja karena yang ada telah dikuasai negara/pemerintah |
| D. | dibiarkan saja agar tetap terjaga kelestariannya |
| E. | dieksploitasi secara besar-besaran agar diperoleh hasil yang optimal |
soal 13
Jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Melapisi atau menutupi permukaan organ tubuh
- Inti lonjong dengan posisi horizontal
- Terdapat di pembuluh darah dan jantung
Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh jaringan ....
| A. | epitel pipih |
| B. | ikat serabut padat |
| C. | epitel pipih silindris selapis |
| D. | ikat linggar |
| E. | epitel kubus selapis |
soal 14
Sifat jaringan yang menunjang bersatunya batang pada waktu menyambung adalah ....
| A. | sel-sel parenkim berubah menjadi meristem |
| B. | sel-sel parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan |
| C. | sel-sel kolenkim mengandung serat untuk menyatukan batang |
| D. | sel-sel sklerenkim berperan sebagai penguat batang |
| E. | semua sel di sekitar batang dapat membelah secara aktif |
soal 15
Perhatikan tabel data pengukuran pertumbuhan pada kecambah berikut ini!
| Tanaman | Tinggi kecambah pada minggu (cm) | ||||
| Ke-\(1\) | Ke-\(2\) | Ke-\(3\) | Ke-\(4\) | Ke-\(5\) | |
| \(1\) | \(0{,}4\) | \(1{,}6\) | \(2{,}8\) | \(4{,}0\) | \(5{,}6\) |
| \(2\) | \(0{,}3\) | \(1{,}5\) | \(2{,}0\) | \(3{,}5\) | \(5{,}2\) |
| \(3\) | \(0{,}6\) | \(2{,}0\) | \(2{,}8\) | \(4{,}1\) | \(5{,}7\) |
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling cepat tumbuh adalah tanaman ....
| A. | \(1\), minggu ke-\(3\) |
| B. | \(1\), minggu ke-\(5\) |
| C. | \(2\), minggu ke-\(5\) |
| D. | \(3\), minggu ke-\(4\) |
| E. | \(3\), minggu ke-\(5\) |
- Latihan Soal Biologi SMA 1
- Latihan Soal Biologi SMA 2
- Latihan Soal Biologi SMA 3
- Latihan Soal Biologi SMA 4
- Latihan Soal Biologi SMA 5
- Latihan Soal Biologi SMA 6
- Latihan Soal Biologi SMA 7
- Latihan Soal Biologi SMA 8
- Latihan Soal Biologi SMA 9
- Latihan Soal Biologi SMA 10
- Latihan Soal Biologi SMA 11
- Latihan Soal Biologi SMA 12