Baca juga
- As-Surur Magetan Pesantren
- Pesantren Nurul Haromain 13 Magetan
- Pesantren Tahfidz di Gowa
- pesantren Nurul Anwar
soal 6
Perhatikan gambar bentuk bakteri berikut ini!

Kelompok bakteri streptokokus ditunjukkan pada nomor ....
| A. | \(1\) dan \(3\) |
| B. | \(1\) dan \(4\) |
| C. | \(2\) dan \(3\) |
| D. | \(2\) dan \(5\) |
| E. | \(3\) dan \(5\) |
soal 7
Jenis alga yang dapat mengikat \(N_2\) bebas dan mengubahnya menjadi nitrat sehingga dapat digunakan untuk sumber N bagi tanaman adalah ....
| A. | Nostoc dan Anabaena |
| B. | Nostoc dan Rivularia |
| C. | Nostoc dan Oscillatoria |
| D. | Anabaena dan Rivularia |
| E. | Rivularia dan Oscillatoria |
soal 8
Berikut ini tabel ciri Arthropoda:
| No. | Tubuh | Kaki | Kepala | Dada | Sayap |
| 1 | Terbagi banyak ruas yang sama | tiga pasang | jelas terlihat | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Terbagi menjadi 2 bagian | tiga pasang | menjadi satu dengan dada | menjadi 1 dengan kepala | Tidak ada |
| 3 | Terbagi menjadi 3 bagian | tiga pasang | jelas terlihat | Ada | Ada |
| 4 | Terbagi menjadi 2 bagian | terdapat pada tiap ruas | menjadi satu dengan dada | menjadi 1 dengan kepala | Tidak ada |
Ciri-ciri Arachnidae dan Insecta secara berurutan ditunjukkan oleh nomor ....
| A. | \(1\) dan \(2\) |
| B. | \(1\) dan \(3\) |
| C. | \(2\) dan \(3\) |
| D. | \(2\) dan \(4\) |
| E. | \(3\) dan \(4\) |
soal 9
Manakah dari jamur berikut ini yang membentuk sporanya dalam basidium?

| A. | Gambar A |
| B. | Gambar B |
| C. | Gambar C |
| D. | Gambar D |
| E. | Gambar E |
soal 10
Berikut ini beberapa komunitas darat:
\(1\) lahan gambut
\(2\) padang belukar
\(3\) padang rumput
\(4\) hutan kayu
Urutan komunitas darat yang akan menunjukkan terjadinya komunitas klimaks adalah ....
| A. | \(1\)–\(2\)–\(3\)–\(4\) |
| B. | \(1\)–\(3\)–\(2\)–\(4\) |
| C. | \(2\)–\(3\)–\(4\)–\(1\) |
| D. | \(4\)–\(3\)–\(2\)–\(1\) |
| E. | \(4\)–\(2\)–\(3\)–\(1\) |
- Latihan Soal Biologi SMA 1
- Latihan Soal Biologi SMA 2
- Latihan Soal Biologi SMA 3
- Latihan Soal Biologi SMA 4
- Latihan Soal Biologi SMA 5
- Latihan Soal Biologi SMA 6
- Latihan Soal Biologi SMA 7
- Latihan Soal Biologi SMA 8
- Latihan Soal Biologi SMA 9
- Latihan Soal Biologi SMA 10
- Latihan Soal Biologi SMA 11
- Latihan Soal Biologi SMA 12